株式会社エフアイ不動産 > 東海市名和町北脇
4LDKの物件は室内も広々としており、開放感があります。3,480万円で、住み心地も良くおすすめの物件です。物件の向きも確認しましょう。ここでは南西向きの物件をご紹介。綺麗な室内の中古戸建て物件で素敵な日々をおくりませんか。友人やお客さんを呼びたくなる、そんなお気に入りのお住まいで暮しませんか。当社で不動産を探しましょう。快適な生活はあなたの心を豊かにします。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 愛知県東海市名和町北脇 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 124.47㎡(37.65坪) |
価格 | 3,480万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 260.05㎡(78.66坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/要 | ||
地目/地勢 | -/- | 接道状況 | 角地(南 公道 2.8m 間口 11.0m)(西 公道 1.2m 間口 22.3m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1995年 2月 (築26年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南西 |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 専属専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 58611869 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。